Annonce
Login
Recherche
Menu principal
Dernières nouvelles
Posté par bapi le 27/8/2008 14:54:14 (37 lectures)

REMISE DES PRIX

SAMEDI 13 SEPTEMBRE 2008 à ROYE – 80700.
Centre sportif André Coël sous le chapiteau.
à l’occasion de la fête annuelle du Colombodrome.


72 sacs de grain de 20 kgs offerts par le Colombodrome en partenariat avec les Etablissements Coustenoble et répartis comme suit :
(Par colombier et non cumulable)

Sur chaque zone 1 et 2 :

Colombier 1 : 6 sacs : DELORMEL - NYLAND
Colombier 2 : 6 sacs : SACRE - FEROUELLE
Colombier 3 : 6 sacs : POTIER -LANDAIS
Colombier 4 : 3 sacs : PACHLA – VINCENT JC
Colombier 5 : 3 sacs : RENDU - CORBRAT
Colombier 6 : 3 sacs : VADUREL – ESNAULT
Colombier 7 : 3 sacs : LENIN – MARGENSEAU
Colombier 8 : 2 sacs : SIRE – ROCHA
Colombier 9 : 2 sacs : ROBINET – DALEAU
Colombier10 :2 sacs : LAURENT - POUPART


Les sacs de grain seront disponibles au colombodrome dès le 13 septembre jour de la remise des prix jusqu’au 31 décembre 2008. Passé ce délai, ils resteront acquis au colombodrome.



Trophées

Premier prix du classement général : bague en argent offerte par Jean Louis Mouret vice président du colombodrome. :
DELORMEL pigeon 116117.06

Premier classé des premiers inscrits du classement national : offert par la ville de Wedemark : PACHLA

Première femelle classée sur le général : offert par Mme Françoise Villet présidente du comité de jumelage Roye-Wedemark : POTIER

Premier prix de chaque zone 1 et 2 : offert par le Colombodrome : DELORMEL - NYLAND.

Plus grand nombre de prix sur zone 1 : offert par le CALC : POTIER

Au plus grand nombre de pigeons engagés sur le concours national : offert par André Coddeville président du CALC : POTIER

Plus de prix sur le classement général : offert par la ville de Roye : POTIER

Premier classé de la 21 ème région : offert par Christian Tribout, vice président du colombodrome : BAHRI

Premier yearling classé à la plus longue distance : offert par Nutri + : VADUREL

Lots

1 magnum de champagne offert par Michel Vadurel, président du colombodrome, au pigeon classé à la plus longue distance sur le général : NYLAND

12 bouteilles de Pineau des Charentes offert par Eric Billaud, producteur : 1 bouteille à chacun des 6 premiers colombiers classés sur les zones 1 et 2. : DELORMEL – NYLAND – SACRE – FEROUELLE – POTIER – LANDAIS – PACHLA – VINCENT JC – RENDU – CORBRAT – VADUREL – ESNAULT.

6 bouteilles de Cognac offert par Raymond Pacaud : 1 bouteille à chacun des 7,8 et 9ème colombiers classés sur les zones 1 et 2 : LENIN – MARGENSEAU – SIRE – ROCHA – ROBINET – DALEAU.

2 cartons de 6 bouteilles de Chinon vieilles vignes 2004 : 1 carton à chaque 2ème de chaque zone, offert par Pierre Marie Dupont. : SACRE – FEROUELLE.

2 bouteilles de poire d’Olivet : 1 à chaque 4ème des zones 1 et 2, offert par Alain Hallard . : PACHLA – VINCENT JC.

2 cartons de 3 bouteilles de Morgon : 1 carton à chaque 3ème de chaque zone, offerts par Michel et José Delplace. : POTIER – LANDAIS.


Pour tous renseignements complémentaires contactez Michel VADUREL tél 0322460974 ou colombodrome 0322870562
Mail : vadurmi@free.fr


Posté par bapi le 27/8/2008 11:59:49 (52 lectures)

Cher ami du Colombodrome,

Pour une réussite, ce fut une réussite que cette septième édition de la mondiale ce dimanche 24 août. Hélas, comme tous les ans, serai-je tenté d’écrire, la météo n’était pas de la partie, ce qui n’empêcha pas plus de 250 visiteurs de venir sur le site du Colombodrome .
La décision de lâcher fut prise pour un départ plus matinal (7h45 Jarnac et 8h15 Poitiers) afin que nos petits coursiers ne « tombent » pas dans la pluie annoncée en début d’après midi au risque de voir l’arrivée juste à l’heure du repas. Un vent de Sud favorisant leur vol, malgré un ciel bien chargé et quelques averses, un groupe de 13 pigeonneaux se « pointa » sur le coup de 13 heures. La première à se faire officialiser sur la trappe de constatation Bricon, fut la superbe petite femelle bleue baptisée « Futée » N° 279151.08 engagée par le team « Crombez-Degrumelle » qui gagne la voiture twingo. Les rentrées se succédèrent et les prix furent enlevés rapidement. Du grand spectacle ! comme beaucoup de participants en réclamaient depuis des années. « Trop facile » diront certains…il n’empêche que 400 kms pour des pigeonneaux ce n’est pas la porte à côté. Les rentrées « à la mitraillette » des étapes préparatoires laissaient présager cette réussite. Pour ce faire, il a fallu une conjonction d’éléments favorisants, à savoir : la qualité des pigeonneaux qui nous ont été confiés, des soins attentifs, assidus et professionnels prodigués par notre soigneur Mathieu, que je félicite au passage ainsi que tous les aides bénévoles du terrain et, faut-il le dire, peut-être aussi une part de chance cette année dont le temps pourri et capricieux de l’été a décimé nombre de colonies de pigeonneaux.

Nota : n’oubliez pas de signaler à Mathieu le matin de 9 à 11h tél 0322870562 si vous reprenez ou réengagez votre yearling (voir info « du nouveau pour 2009 » sur infodrome N°9.), à défaut d’information les yearlings seront proposés à la vente.
P/ l’équipe du Colombodrome,
Michel Vadurel.

Le SAMEDI 13 SEPTEMBRE 08 ce sera la GRANDE FETE ANNUELLE que vous ne pouvez manquer, sous le chapiteau près du COLOMBODROME , et dont voici le time in : :

10h00 à 14h00 : Exposition des pigeons s’étant classés à la course sur Poitiers et des yearlings non repris
par les engageurs.
11h00 à 12h30 : Accueil des personnalités. Remise des prix de la mondiale course et de Wedemark.
12h30 : Buffet campagnard - RESERVATION IMPERATIVE jusqu’au 08 septembre au 0322460974
ou par mail vadurmi@free.fr
14h00 : Début de la vente aux enchères des pigeons exposés et animation par sono XXL SONO Eric DUBOIS animateur professionnel

Inscrivez-vous dès que possible pour le grand rendez-vous
au Colombodrome de Roye
Pour le 13 Septembre 2008 : Buffet campagnard (20€)
(buffet,fromage,café)
(Uniquement sur réservation avant le 09 Septembre, aucun repas ne sera servi sans inscription)
Mr.Mme………………………..…réserve……....place à 20 € =…..………€
Ci joint chèque à l’ordre du colombodrome à envoyer avant le 08 Septembre
Mme Vadurel France, 514 rue Roger Salengro, 80450- CAMON. Tél : 0322460974. Mail vadurmi@free.fr


Posté par Christian le 24/8/2008 15:27:22 (450 lectures)
Colombodrome

Lacher : 7h45

Place Heure Pays An Bague Engageur
1 15:07:26,66 FR 095384 07 DO CANTO Manuel

2 15:10:36,41 FR 290772 07 RAULOT ange
3 15:23:04,91 FR 095352 07 TEAM GILOU .
4 15:24:16,70 FR 168400 07 LARGETEAU Michel
5 15:29:54,54 FR 090109 07 TEAM FLOCON - TRANSAT .
6 15:30:01,26 FR 136188 07 DO CANTO Manuel
7 15:30:02,61 FR 085266 07 TEAM CROMBEZ .
8 15:32:09,11 FR 073906 07 TEAM EUDELINE .
9 15:39:22,36 FR 291615 07 HALLARD Alain
10 15:44:46,82 FR 136190 07 DO CANTO Manuel
11 15:47:02,00 IT 168043 07 VINCENT TEAM .
12 15:47:03,10 FR 291549 07 OLIVIER Guy
13 15:47:06,06 FR 073904 07 TEAM CAUVAIN .
14 15:47:07,28 FR 176645 07 TEAM POUTOCH .
15 15:47:11,52 FR 152340 07 VADUREL Vincent
16 15:47:15,37 FR 056459 07 PACHLA jean
17 15:47:16,62 FR 046147 07 ODUL regis
18 15:47:23,32 FR 082640 07 MOURET jean louis
19 15:47:24,66 FR 102580 07 HAMIEZ willy
20 15:47:26,07 FR 073823 07 TEAM EUDELINE .
21 15:47:28,77 FR 341030 07 ODUL regis
22 15:47:33,17 FR 136191 07 TEAM CLEMENTE - MARQUES
23 15:49:39,07 FR 068601 07 CHARPENTIER Jacky
24 16:04:01,10 FR 365396 07 THULLIER michel
25 16:19:06,51 FR 091886 07 TEAM VICZELY
26 16:31:29,40 FR 158670 07 VIEIRA adelino
27 16:40:37,49 FR 095412 07 TEAM FRANCE .
28 16:58:20,83 FR 07 073702 OLIVIER Guy
29 17:11:19,18 FR 07 290774 HOCQUET F et M
30 17:25:30,54 FR 07 168145 BILLAUD Eric
31 18:02:15,32 FR 07 317521 CARON Philippe
32 18:57:51,66 FR 07 168116 BILLAUD Eric
33 19:04:30,66 BE 07 9028307 MOURET jean louis
34 19:12:23,14 FR 07 095325 BOUCAULT jean
35 19:28:39,39 FR 07 392548 BOCLET Jean-Marc
36 19:28:54,15 FR 07 203244 TEAM HALPIN-GOSSET .
37 19:49:09,04 FR 07 190735 TEAM GILOU ET JEANOT
38 25/08/2008 07:48:20,16 FR 07 104202 ROBINET Mauricette
39 25/08/2008 07:52:25,51 FR 07 291418 HALLARD Alain
40 25/08/2008 07:54:33,29 FR 07 459702 BAPTISTA Victor
41 25/08/2008 08:09:41,84 FR 07 107830 MOURET jean louis
42 25/08/2008 08:19:54,41 FR 07 365084 ODUL regis
43 25/08/2008 08:28:37,62 FR 07 449623 MORTAGNE Jean-Luc
44 25/08/2008 10:05:16,33 FR 07 199710 LEFEBVRE Marie Jean
45 25/08/2008 10:09:12,64 FR 07 146142 LAURENT christian
46 25/08/2008 10:11:25,14 FR 07 079991 DEMULDER marcel
47 25/08/2008 10:25:56,60 FR 07 146425 VLADISAVLJEVIC Gostimir
48 25/08/2008 10:28:34,93 FR 07 291544 TEAM BOUVE - LAGEISTE
49 25/08/2008 10:40:16,20 FR 07 056443 TEAM EUDELINE .
50 25/08/2008 10:45:54,59 FR 07 152364 TEAM CROMBEZ .

Lire la suite... | 3862 octets en plus | Commentaires ?

Posté par Christian le 24/8/2008 14:26:45 (949 lectures)
Colombodrome

Lacher : 8h15

Félicitations à tous les participants. Une arrivée au fil
Place Heure Pays An Bague Engageur
1 13:01:36,92 FR 08 279151 TEAM CROMBEZ - DEGRUMELLE .

2 13:01:38,61 FR 08 354333 TEAM DE LA COTE .
3 13:01:40,20 FR 08 244889 ADRIANSEN françois
4 13:01:42,41 FR 08 420803 TEAM P-S-M .
5 13:01:42,43 FR 08 365209 TEAM DU CENTRE
6 13:01:50,04 FR 08 332868 LE SURFIN .
7 13:01:55,01 FR 08 240409 THULLIER Père et Fils
8 13:01:58,70 FR 08 365208 TEAM DU CENTRE
9 13:02:00,02 FR 08 369938 MOZAIQUE LOFT .
10 13:02:01,41 FR 08 323369 TEAM EUDELINE .
11 13:02:01,44 FR 08 369930 MOZAIQUE LOFT .
12 13:02:02,80 BE 08 5086507 HENDRIX Rudy
13 13:02:04,66 FR 08 369921 BOSSUYT Willy
14 13:10:11,64 FR 08 332807 TEAM DES CACHEUX .
15 13:10:35,04 FR 08 307021 MOURET jean louis
16 13:11:26,86 FR 08 365218 BOUCHEROT Roland
17 13:14:33,77 MA 08 73151 OUZGANE Youssef
18 13:14:35,77 FR 08 334545 SRACZYK Christian
19 13:14:40,52 FR 08 219046 MONDIAL PIGEONS .
20 13:14:47,81 FR 08 394849 TEAM UNION TOURANGELLE .
21 13:14:58,30 FR 08 316301 CHARPENTIER Jacky
22 13:19:51,43 FR 08 332828 TEAM ROBIVADU
23 13:21:53,45 FR 08 232484 HASBROUCK Francis
24 13:21:54,36 BE 08 8001979 MONDIAL PIGEONS .
25 13:21:59,19 FR 08 369742 FEROUELLE Jacques
26 13:22:00,48 FR 08 334623 TEAM LES ZAMIROYE .
27 13:22:50,73 FR 08 420846 TEAM P-S-M .
28 13:22:58,56 FR 08 334537 SRACZYK Christian
29 13:23:23,53 FR 08 299066 COMITÉ DE JUMELAGE ROYE - WEDEMARK .
30 13:27:09,24 FR 08 316314 CHARPENTIER Jacky
31 13:32:09,69 FR 08 332895 TEAM P-S-M .
32 13:32:11,03 MA 08 73131 OUZGANE Youssef
33 13:35:51,51 FR 08 262708 TEAM DES PINSONS .
34 13:35:53,38 FR 08 237444 ARPIN gérard
35 13:35:54,70 FR 08 240317 THULLIER michel
36 13:35:57,23 FR 08 500552 RIMETZ roland
37 13:35:58,57 FR 08 300817 GANTOIS jean pierre
38 13:36:12,56 FR 08 359382 DUPUY - MEDING .
39 13:36:14,11 FR 08 307031 TEAM LA JEANNE HACHETTE .
40 13:36:14,13 FR 08 365210 TEAM DU CENTRE
41 13:36:15,47 FR 08 326345 BRYET Jean-François
42 13:36:19,40 FR 08 354327 TEAM DE LA COTE .
43 13:36:22,10 IT 08 02708 CALZA giuliano
44 13:40:48,92 FR 08 237440 ARPIN gérard
45 13:40:50,37 FR 08 420746 TEAM P-S-M .
46 13:40:51,73 FR 08 439608 PROUD Pierre
47 13:40:53,18 FR 08 233036 DEMULDER marcel
48 13:40:53,20 FR 08 359667 DUPUY - MEDING .
49 13:40:54,56 FR 08 365245 TEAM TOUTI .
50 13:40:56,03 FR 08 365246 TEAM TOUTI .

Lire la suite... | 14545 octets en plus | 1 commentaire

Posté par Christian le 23/8/2008 12:10:18 (329 lectures)
Colombodrome

Num Pays Bague An Engageur
1 FR 244889 08 ADRIANSEN françois
2 FR 255334 08 ADRIANSEN françois
3 FR 244958 08 ADRIANSEN françois
4 FR 244892 08 ADRIANSEN françois
5 FR 279917 08 ALONSO René
6 FR 044017 08 ANDRIEUX Yves et Nico
7 FR 237444 08 ARPIN gérard
8 FR 237455 08 ARPIN gérard
9 FR 237440 08 ARPIN gérard
10 FR 218988 08 BECQ Jacky
11 FR 439525 08 BILLAUD Eric
12 FR 301477 08 BLONDEL Alain
13 FR 301480 08 BLONDEL Alain
14 FR 182070 08 BOCQUILLION Alain
15 FR 051537 08 BONNETAT andré
16 FR 369942 08 BOSSUYT Willy
17 FR 369921 08 BOSSUYT Willy
18 FR 369904 08 BOSSUYT Willy
19 FR 369919 08 BOSSUYT Willy
20 FR 365211 08 BOUCHEROT Roland
21 FR 365225 08 BOUCHEROT Roland
22 FR 365214 08 BOUCHEROT Roland
23 FR 365217 08 BOUCHEROT Roland
24 FR 365216 08 BOUCHEROT Roland
25 FR 365221 08 BOUCHEROT Roland
26 FR 365213 08 BOUCHEROT Roland
27 FR 365218 08 BOUCHEROT Roland
28 FR 334627 08 BOUCHEROT Roland
29 FR 365215 08 BOUCHEROT Roland
30 FR 326374 08 BRYET Jean-François
31 FR 326345 08 BRYET Jean-François
32 FR 326332 08 BRYET Jean-François
33 FR 326337 08 BRYET Jean-François
34 IT 02717 08 CALZA giuliano
35 IT 02708 08 CALZA giuliano
36 IT 002716 08 CALZA giuliano
37 FR 237431 08 CGED - ARPIN .
38 FR 316325 08 CHARPENTIER Jacky
39 FR 316301 08 CHARPENTIER Jacky
40 FR 316326 08 CHARPENTIER Jacky
41 FR 316314 08 CHARPENTIER Jacky
42 FR 316313 08 CHARPENTIER Jacky
43 FR 518232 08 CLEMENTE José
44 FR 518231 08 CLEMENTE José
45 FR 213623 08 CODDEVILLE André
46 FR 213620 08 CODDEVILLE André
47 FR 213619 08 CODDEVILLE André
48 FR 213625 08 CODDEVILLE André
49 FR 299065 08 COMITÉ DE JUMELAGE ROYE - WEDEMARK .
50 FR 299066 08 COMITÉ DE JUMELAGE ROYE - WEDEMARK .

Lire la suite... | 14329 octets en plus | Commentaires ?

(1) 2 3 4 5 »
News
Article du jour

Il n'y a pas encore d'Article du Jour.